Ergebnisliste AK 10 km
| Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | Verein | Zeit |
| Frauen | ||||||
1. | 366 | Wassenberg, Beate | 1977 | w | DLC Aachen | 0:41:16 |
2. | 365 | Mende, Karin | 1975 | w | DLC Aachen | 0:46:54 |
3. | 3 | Koch, Stefanie | 1979 | w | Lauftreff FC Inde Hahn | 1:11:32 |
| W30 | ||||||
1. | 114 | Didolf, Renate | 1970 | w | Team Hütten | 1:01:07 |
2. | 74 | Koch, Sabine | 1972 | w | Wuppertal Runners | 1:01:24 |
| W35 | ||||||
1. | 330 | Schubert, Heidi | 1965 | w | TV Roetgen | 0:48:01 |
2. | 372 | Velten, Kerstin | 1965 | w | 0:48:25 | |
3. | 26 | Offermann, Heidi | 1969 | w | 0:53:14 | |
4. | 168 | Menke, Ruth | 1967 | w | (Stolberg) | 0:55:00 |
5. | 169 | Mommer-Breuer, Ute | 1966 | w | (Stolberg-Breinig) | 0:57:39 |
6. | 211 | Strang, Andrea | 1969 | w | Lauftreff FC Inde Hahn | 1:10:47 |
7. | 327 | Hippler, Stefanie | 1966 | w | 1:34:20 | |
| W40 | ||||||
1. | 348 | Busch-Büttner, Ulla | 1961 | w | ATV Aachen | 0:50:28 |
2. | 67 | Pillath, Sabine | 1960 | w | Unstabiler Straßenrand | 0:59:37 |
3. | 70 | Reisinger, Heike | 1962 | w | Unstabiler Straßenrand | 1:03:03 |
4. | 17 | Heinrichs, Doris | 1964 | w | Lauftreff FC Inde Hahn | 1:05:03 |
5. | 351 | Jumpertz, Karoline | 1962 | w | 1:08:33 | |
6. | 212 | Kempen, Angelika | 1963 | w | Lauftreff FC Inde Hahn | 1:09:00 |
7. | 71 | Schiffer, Inge | 1964 | w | Unstabiler Straßenrand | 1:15:16 |
8. | 72 | Weyres, Elfi | 1960 | w | Unstabiler Straßenrand | 1:15:16 |
| W45 | ||||||
1. | 118 | Kuhn, Marion | 1956 | w | Germania 07 Dürwiss | 0:43:43 |
2. | 7 | Tourney, Irene | 1957 | w | Lauftreff FC Inde Hahn | 0:54:39 |
3. | 87 | Gerdsen, Rosemarie | 1955 | w | Lauftreff FC Inde Hahn | 0:54:40 |
4. | 68 | Quastenberg, Sigrid | 1958 | w | Unstabiler Straßenrand | 1:03:03 |
5. | 64 | Bulin, Monika | 1959 | w | Unstabiler Straßenrand | 1:15:15 |
| W50 | ||||||
1. | 332 | Mitzon, Christel | 1950 | w | TV Roetgen | 0:46:27 |
2. | 104 | Wolf, Gabi | 1952 | w | Team Hütten | 0:57:30 |
3. | 105 | Schreuer, A | 1951 | w | Team Hütten | 0:58:07 |
4. | 373 | Zadel, Karin | 1952 | w | 1:05:23 | |
| Schüler D | ||||||
1. | 316 | Mesic, Goran | 1995 | m | FC Inde Hahn | 1:32:43 |
| Schüler C | ||||||
1. | 2 | Dederichs, Pascal | 1994 | m | Lauftreff FC Inde Hahn | 0:54:00 |
2. | 352 | Alagöz, Onur | 1994 | m | Hertha Walheim | 1:00:54 |
| Schüler B | ||||||
1. | 121 | Hippler, Lars | 1992 | m | (Aachen) | 1:26:53 |
2. | 314 | Plum, André | 1992 | m | 1:27:01 | |
| Schüler A | ||||||
1. | 310 | Laumen, Stephan | 1990 | m | SV Breinig | 0:53:07 |
| m. Jugend B | ||||||
1. | 78 | Wirth, Michael | 1988 | m | Stephanus-Schule | 1:06:43 |
| m. Jugend A | ||||||
1. | 98 | Pipper, Christian | 1985 | m | TV Roetgen | 0:39:41 |
2. | 79 | Groß, Markus | 1986 | m | Stephanus-Schule | 1:07:47 |
| Männer | ||||||
1. | 302 | Michel, Andre | 1978 | m | Aachener TG | 0:38:31 |
2. | 94 | Crousen, Norbert | 1979 | m | FC Inde Hahn | 0:42:27 |
3. | 740 | Deiser, Roland | 1975 | m | 0:46:59 | |
4. | 95 | Stormberg, Patrick | 1981 | m | FC Inde Hahn | 0:49:23 |
5. | 31 | Schreven, Adrian | 1980 | m | 0:49:34 | |
6. | 359 | Braun, Jens | 1975 | m | LG Simmerath | 0:51:45 |
| M30 | ||||||
1. | 347 | Ballweg, Jörg | 1970 | m | TSV Solingen | 0:38:18 |
2. | 367 | Lischewski, Ingo | 1973 | m | Aachener TG | 0:39:07 |
3. | 100 | Wittrock, Sascha | 1971 | m | Vodafone Runners | 0:40:12 |
4. | 73 | Koch, Frank | 1972 | m | Wuppertal Runners | 0:45:30 |
5. | 42 | Wirthmüller, Thomas | 1971 | m | Lauftreff FC Inde Hahn | 0:57:48 |
| M35 | ||||||
1. | 324 | Lauff, Dirk | 1968 | m | SCB Laurenzberg | 0:44:03 |
2. | 55 | Remer, Stefan | 1966 | m | Unstabiler Straßenrand | 0:46:58 |
3. | 117 | Derichs, Norbert | 1965 | m | VMC Vichter Motor-Club | 0:47:18 |
4. | 700 | Neumann, Frank | 1967 | m | TV Roetgen | 0:47:19 |
5. | 133 | Burkhardt, Jens | 1969 | m | LT Beverau | 0:49:15 |
6. | 111 | Offermann, Ralf | 1965 | m | Lauftreff FC Inde Hahn | 0:49:56 |
7. | 41 | Merkens, Dietmar | 1969 | m | 0:50:14 | |
8. | 77 | Vandeberg, Bernd | 1967 | m | Lauftreff FC Inde Hahn | 0:50:30 |
9. | 35 | Schroeter, Helmut | 1969 | m | AOK Rheinland | 0:50:32 |
10. | 69 | Dederichs, Michael | 1969 | m | Lauftreff FC Inde Hahn | 0:54:40 |
11. | 23 | Harmann, Stefan | 1965 | m | LG Germania Freund | 1:00:55 |
12. | 321 | Krickel, Rainer | 1965 | m | Team Hütten | 1:01:07 |
| M40 | ||||||
1. | 124 | Stellbrink, Jörg | 1962 | m | (Aachen) | 0:40:34 |
2. | 103 | Weber, Stefan | 1960 | m | Unstabiler Straßenrand | 0:41:16 |
3. | 329 | Schubert, Ralf | 1961 | m | TV Roetgen | 0:42:43 |
4. | 61 | Velten, Frank | 1962 | m | Unstabiler Straßenrand | 0:42:43 |
5. | 54 | Reisinger, Hartwig | 1960 | m | Unstabiler Straßenrand | 0:42:58 |
6. | 368 | Spykers, Manfred | 1962 | m | Aachener TG | 0:43:53 |
7. | 57 | Schiffer, Klaus | 1962 | m | Unstabiler Straßenrand | 0:44:08 |
8. | 97 | Bauch, Michael | 1962 | m | PPW-Venwegen | 0:44:50 |
9. | 52 | Mergenschroer, Bernhard | 1964 | m | Unstabiler Straßenrand | 0:45:17 |
10. | 51 | Ebbinghaus, Klaus | 1961 | m | Unstabiler Straßenrand | 0:46:10 |
11. | 32 | Krott, Oliver | 1962 | m | LG Germania Freund | 0:47:17 |
12. | 75 | Kessels, Peter | 1961 | m | Unstabiler Straßenrand | 0:47:37 |
13. | 33 | Roßkamp, Hans-Jürgen | 1964 | m | (Roetgen) | 0:48:26 |
14. | 363 | Maubach, Leonhard | 1960 | m | DJK Dedenborn | 0:48:42 |
15. | 362 | Müller, Herbert | 1964 | m | 0:49:22 | |
16. | 62 | Weidauer, Claus | 1962 | m | Unstabiler Straßenrand | 0:49:48 |
17. | 29 | Hagelskamp, Thomas | 1961 | m | 0:50:18 | |
18. | 34 | Dietlin, Udo | 1964 | m | Lauftreff FC Inde Hahn | 0:50:45 |
19. | 237 | Jestrabek, Jürgen | 1963 | m | 0:52:11 | |
20. | 30 | Esser, Gerd | 1961 | m | 0:52:21 | |
21. | 331 | Faßbender, Bernd | 1961 | m | TV Roetgen | 0:52:26 |
22. | 311 | Laumen, Dieter | 1963 | m | SV Breinig | 0:53:08 |
23. | 63 | Zehn, Sigi | 1962 | m | Unstabiler Straßenrand | 0:53:50 |
24. | 93 | Bougé, Jürgen | 1960 | m | Team Hütten | 0:54:14 |
25. | 119 | Hippler, Frank | 1963 | m | Stolberger SV | 0:54:52 |
26. | 113 | Hubertz, Armin | 1963 | m | Team Hütten | 0:58:07 |
27. | 96 | Maus, Robert | 1964 | m | (Aachen) | 0:59:51 |
28. | 24 | Förster, Dieter | 1962 | m | LG Germania Freund | 1:00:57 |
29. | 356 | Moll, Wolfgang | 1963 | m | Marathon-Club Eschweiler | 1:05:03 |
30. | 350 | Jumpertz, Udo | 1961 | m | 1:05:20 | |
31. | 99 | Pütz, Jürgen | 1964 | m | Lauftreff FC Inde Hahn | 1:05:38 |
| M45 | ||||||
1. | 346 | Döll, Wolfgang | 1957 | m | TSV Solingen | 0:35:06 |
2. | 325 | Pipper, Kurt | 1957 | m | TV Roetgen | 0:39:20 |
3. | 50 | Blesken, Michael | 1957 | m | Unstabiler Straßenrand | 0:40:24 |
4. | 125 | Lotter, Bernd | 1956 | m | LG Mützenich | 0:40:42 |
5. | 309 | Kirch, Uli | 1957 | m | SV Breinig | 0:43:01 |
6. | 341 | Hüsemann, Jürgen | 1957 | m | Team Hütten | 0:43:38 |
7. | 28 | Nagler, Norbert | 1959 | m | 0:44:08 | |
8. | 48 | Steinmeier, Dirk | 1955 | m | Lauftreff FC Inde Hahn | 0:44:26 |
9. | 364 | Heidingsfeld, Dietmar | 1958 | m | DJK Raspo Brand | 0:45:14 |
10. | 20 | Ortmann, Andreas | 1959 | m | Germania Freund | 0:47:23 |
11. | 58 | Schmiemann, Hans | 1957 | m | Unstabiler Straßenrand | 0:50:36 |
12. | 88 | Gerosa, Helmut | 1956 | m | Lauftreff FC Inde Hahn | 0:51:03 |
13. | 53 | Papadopoulos, Makis | 1958 | m | Unstabiler Straßenrand | 0:51:52 |
14. | 355 | Nyssen, Siegfried | 1956 | m | LAC Eupen | 0:55:07 |
15. | 12 | Mauel, Helmut | 1959 | m | Lauftreff FC Inde Hahn | 0:58:07 |
16. | 60 | Velroyen, Peter | 1959 | m | Unstabiler Straßenrand | 0:59:23 |
17. | 43 | Van Lier, Bernd | 1956 | m | FC Inde Hahn | 1:00:27 |
18. | 40 | Hetfeld, Ronald | 1955 | m | FC Inde Hahn | 1:01:24 |
19. | 76 | Schimanski, Johannes | 1955 | m | Stephanus-Schule | 1:06:44 |
| M50 | ||||||
1. | 345 | Grob, Jochem | 1953 | m | TSV Solingen | 0:37:13 |
2. | 107 | Jaquet, Hans | 1953 | m | Team Hütten | 0:43:16 |
3. | 109 | Peters, H. | 1954 | m | Team Hütten | 0:47:17 |
4. | 106 | Heuser, Hartmut | 1952 | m | Team Hütten | 0:48:32 |
5. | 27 | Schreven, Hans | 1951 | m | 0:51:20 | |
| M55 | ||||||
1. | 344 | Scharbert, Bernd | 1949 | m | TSV Solingen | 0:39:26 |
2. | 304 | Desernot, Hermann | 1949 | m | RWTH Aachen | 0:49:21 |
| M65 | ||||||
1. | 328 | Knittel, Manfred | 1939 | m | TV Roetgen | 0:55:26 |
2. | 36 | Sistermans, Hermann Josef | 1936 | m | TSV Hertha Walheim | 0:56:32 |
| M70 | ||||||
1. | 323 | Rosenwick, Erich | 1930 | m | TV Konzen | 1:09:20 |
Anzahl Läufer: 121