Zieleinlaufliste 10 km
| Platz | Startnr | Name | Jahrg. | Genus | AK | Verein | Zeit |
1. | 346 | Döll, Wolfgang | 1957 | m | M45 | TSV Solingen | 0:35:06 |
2. | 345 | Grob, Jochem | 1953 | m | M50 | TSV Solingen | 0:37:13 |
3. | 347 | Ballweg, Jörg | 1970 | m | M30 | TSV Solingen | 0:38:18 |
4. | 302 | Michel, Andre | 1978 | m | Männer | Aachener TG | 0:38:31 |
5. | 367 | Lischewski, Ingo | 1973 | m | M30 | Aachener TG | 0:39:07 |
6. | 325 | Pipper, Kurt | 1957 | m | M45 | TV Roetgen | 0:39:20 |
7. | 344 | Scharbert, Bernd | 1949 | m | M55 | TSV Solingen | 0:39:26 |
8. | 98 | Pipper, Christian | 1985 | m | m. Jugend A | TV Roetgen | 0:39:41 |
9. | 100 | Wittrock, Sascha | 1971 | m | M30 | Vodafone Runners | 0:40:12 |
10. | 50 | Blesken, Michael | 1957 | m | M45 | Unstabiler Straßenrand | 0:40:24 |
11. | 124 | Stellbrink, Jörg | 1962 | m | M40 | (Aachen) | 0:40:34 |
12. | 125 | Lotter, Bernd | 1956 | m | M45 | LG Mützenich | 0:40:42 |
13. | 366 | Wassenberg, Beate | 1977 | w | Frauen | DLC Aachen | 0:41:16 |
14. | 103 | Weber, Stefan | 1960 | m | M40 | Unstabiler Straßenrand | 0:41:16 |
15. | 94 | Crousen, Norbert | 1979 | m | Männer | FC Inde Hahn | 0:42:27 |
16. | 329 | Schubert, Ralf | 1961 | m | M40 | TV Roetgen | 0:42:43 |
17. | 61 | Velten, Frank | 1962 | m | M40 | Unstabiler Straßenrand | 0:42:43 |
18. | 54 | Reisinger, Hartwig | 1960 | m | M40 | Unstabiler Straßenrand | 0:42:58 |
19. | 309 | Kirch, Uli | 1957 | m | M45 | SV Breinig | 0:43:01 |
20. | 107 | Jaquet, Hans | 1953 | m | M50 | Team Hütten | 0:43:16 |
21. | 341 | Hüsemann, Jürgen | 1957 | m | M45 | Team Hütten | 0:43:38 |
22. | 118 | Kuhn, Marion | 1956 | w | W45 | Germania 07 Dürwiss | 0:43:43 |
23. | 368 | Spykers, Manfred | 1962 | m | M40 | Aachener TG | 0:43:53 |
24. | 324 | Lauff, Dirk | 1968 | m | M35 | SCB Laurenzberg | 0:44:03 |
25. | 28 | Nagler, Norbert | 1959 | m | M45 | 0:44:08 | |
26. | 57 | Schiffer, Klaus | 1962 | m | M40 | Unstabiler Straßenrand | 0:44:08 |
27. | 48 | Steinmeier, Dirk | 1955 | m | M45 | Lauftreff FC Inde Hahn | 0:44:26 |
28. | 97 | Bauch, Michael | 1962 | m | M40 | PPW-Venwegen | 0:44:50 |
29. | 364 | Heidingsfeld, Dietmar | 1958 | m | M45 | DJK Raspo Brand | 0:45:14 |
30. | 52 | Mergenschroer, Bernhard | 1964 | m | M40 | Unstabiler Straßenrand | 0:45:17 |
31. | 73 | Koch, Frank | 1972 | m | M30 | Wuppertal Runners | 0:45:30 |
32. | 51 | Ebbinghaus, Klaus | 1961 | m | M40 | Unstabiler Straßenrand | 0:46:10 |
33. | 332 | Mitzon, Christel | 1950 | w | W50 | TV Roetgen | 0:46:27 |
34. | 365 | Mende, Karin | 1975 | w | Frauen | DLC Aachen | 0:46:54 |
35. | 55 | Remer, Stefan | 1966 | m | M35 | Unstabiler Straßenrand | 0:46:58 |
36. | 740 | Deiser, Roland | 1975 | m | Männer | 0:46:59 | |
37. | 109 | Peters, H. | 1954 | m | M50 | Team Hütten | 0:47:17 |
38. | 32 | Krott, Oliver | 1962 | m | M40 | LG Germania Freund | 0:47:17 |
39. | 117 | Derichs, Norbert | 1965 | m | M35 | VMC Vichter Motor-Club | 0:47:18 |
40. | 700 | Neumann, Frank | 1967 | m | M35 | TV Roetgen | 0:47:19 |
41. | 20 | Ortmann, Andreas | 1959 | m | M45 | Germania Freund | 0:47:23 |
42. | 75 | Kessels, Peter | 1961 | m | M40 | Unstabiler Straßenrand | 0:47:37 |
43. | 330 | Schubert, Heidi | 1965 | w | W35 | TV Roetgen | 0:48:01 |
44. | 372 | Velten, Kerstin | 1965 | w | W35 | 0:48:25 | |
45. | 33 | Roßkamp, Hans-Jürgen | 1964 | m | M40 | (Roetgen) | 0:48:26 |
46. | 106 | Heuser, Hartmut | 1952 | m | M50 | Team Hütten | 0:48:32 |
47. | 363 | Maubach, Leonhard | 1960 | m | M40 | DJK Dedenborn | 0:48:42 |
48. | 133 | Burkhardt, Jens | 1969 | m | M35 | LT Beverau | 0:49:15 |
49. | 304 | Desernot, Hermann | 1949 | m | M55 | RWTH Aachen | 0:49:21 |
50. | 362 | Müller, Herbert | 1964 | m | M40 | 0:49:22 | |
51. | 95 | Stormberg, Patrick | 1981 | m | Männer | FC Inde Hahn | 0:49:23 |
52. | 31 | Schreven, Adrian | 1980 | m | Männer | 0:49:34 | |
53. | 62 | Weidauer, Claus | 1962 | m | M40 | Unstabiler Straßenrand | 0:49:48 |
54. | 111 | Offermann, Ralf | 1965 | m | M35 | Lauftreff FC Inde Hahn | 0:49:56 |
55. | 41 | Merkens, Dietmar | 1969 | m | M35 | 0:50:14 | |
56. | 29 | Hagelskamp, Thomas | 1961 | m | M40 | 0:50:18 | |
57. | 348 | Busch-Büttner, Ulla | 1961 | w | W40 | ATV Aachen | 0:50:28 |
58. | 77 | Vandeberg, Bernd | 1967 | m | M35 | Lauftreff FC Inde Hahn | 0:50:30 |
59. | 35 | Schroeter, Helmut | 1969 | m | M35 | AOK Rheinland | 0:50:32 |
60. | 58 | Schmiemann, Hans | 1957 | m | M45 | Unstabiler Straßenrand | 0:50:36 |
61. | 34 | Dietlin, Udo | 1964 | m | M40 | Lauftreff FC Inde Hahn | 0:50:45 |
62. | 88 | Gerosa, Helmut | 1956 | m | M45 | Lauftreff FC Inde Hahn | 0:51:03 |
63. | 27 | Schreven, Hans | 1951 | m | M50 | 0:51:20 | |
64. | 359 | Braun, Jens | 1975 | m | Männer | LG Simmerath | 0:51:45 |
65. | 53 | Papadopoulos, Makis | 1958 | m | M45 | Unstabiler Straßenrand | 0:51:52 |
66. | 237 | Jestrabek, Jürgen | 1963 | m | M40 | 0:52:11 | |
67. | 30 | Esser, Gerd | 1961 | m | M40 | 0:52:21 | |
68. | 331 | Faßbender, Bernd | 1961 | m | M40 | TV Roetgen | 0:52:26 |
69. | 310 | Laumen, Stephan | 1990 | m | Schüler A | SV Breinig | 0:53:07 |
70. | 311 | Laumen, Dieter | 1963 | m | M40 | SV Breinig | 0:53:08 |
71. | 26 | Offermann, Heidi | 1969 | w | W35 | 0:53:14 | |
72. | 63 | Zehn, Sigi | 1962 | m | M40 | Unstabiler Straßenrand | 0:53:50 |
73. | 2 | Dederichs, Pascal | 1994 | m | Schüler C | Lauftreff FC Inde Hahn | 0:54:00 |
74. | 93 | Bougé, Jürgen | 1960 | m | M40 | Team Hütten | 0:54:14 |
75. | 7 | Tourney, Irene | 1957 | w | W45 | Lauftreff FC Inde Hahn | 0:54:39 |
76. | 87 | Gerdsen, Rosemarie | 1955 | w | W45 | Lauftreff FC Inde Hahn | 0:54:40 |
77. | 69 | Dederichs, Michael | 1969 | m | M35 | Lauftreff FC Inde Hahn | 0:54:40 |
78. | 119 | Hippler, Frank | 1963 | m | M40 | Stolberger SV | 0:54:52 |
79. | 168 | Menke, Ruth | 1967 | w | W35 | (Stolberg) | 0:55:00 |
80. | 355 | Nyssen, Siegfried | 1956 | m | M45 | LAC Eupen | 0:55:07 |
81. | 328 | Knittel, Manfred | 1939 | m | M65 | TV Roetgen | 0:55:26 |
82. | 36 | Sistermans, Hermann Josef | 1936 | m | M65 | TSV Hertha Walheim | 0:56:32 |
83. | 104 | Wolf, Gabi | 1952 | w | W50 | Team Hütten | 0:57:30 |
84. | 169 | Mommer-Breuer, Ute | 1966 | w | W35 | (Stolberg-Breinig) | 0:57:39 |
85. | 42 | Wirthmüller, Thomas | 1971 | m | M30 | Lauftreff FC Inde Hahn | 0:57:48 |
86. | 12 | Mauel, Helmut | 1959 | m | M45 | Lauftreff FC Inde Hahn | 0:58:07 |
87. | 105 | Schreuer, A | 1951 | w | W50 | Team Hütten | 0:58:07 |
88. | 113 | Hubertz, Armin | 1963 | m | M40 | Team Hütten | 0:58:07 |
89. | 60 | Velroyen, Peter | 1959 | m | M45 | Unstabiler Straßenrand | 0:59:23 |
90. | 67 | Pillath, Sabine | 1960 | w | W40 | Unstabiler Straßenrand | 0:59:37 |
91. | 96 | Maus, Robert | 1964 | m | M40 | (Aachen) | 0:59:51 |
92. | 43 | Van Lier, Bernd | 1956 | m | M45 | FC Inde Hahn | 1:00:27 |
93. | 352 | Alagöz, Onur | 1994 | m | Schüler C | Hertha Walheim | 1:00:54 |
94. | 23 | Harmann, Stefan | 1965 | m | M35 | LG Germania Freund | 1:00:55 |
95. | 24 | Förster, Dieter | 1962 | m | M40 | LG Germania Freund | 1:00:57 |
96. | 114 | Didolf, Renate | 1970 | w | W30 | Team Hütten | 1:01:07 |
97. | 321 | Krickel, Rainer | 1965 | m | M35 | Team Hütten | 1:01:07 |
98. | 74 | Koch, Sabine | 1972 | w | W30 | Wuppertal Runners | 1:01:24 |
99. | 40 | Hetfeld, Ronald | 1955 | m | M45 | FC Inde Hahn | 1:01:24 |
100. | 70 | Reisinger, Heike | 1962 | w | W40 | Unstabiler Straßenrand | 1:03:03 |
101. | 68 | Quastenberg, Sigrid | 1958 | w | W45 | Unstabiler Straßenrand | 1:03:03 |
102. | 17 | Heinrichs, Doris | 1964 | w | W40 | Lauftreff FC Inde Hahn | 1:05:03 |
103. | 356 | Moll, Wolfgang | 1963 | m | M40 | Marathon-Club Eschweiler | 1:05:03 |
104. | 350 | Jumpertz, Udo | 1961 | m | M40 | 1:05:20 | |
105. | 373 | Zadel, Karin | 1952 | w | W50 | 1:05:23 | |
106. | 99 | Pütz, Jürgen | 1964 | m | M40 | Lauftreff FC Inde Hahn | 1:05:38 |
107. | 78 | Wirth, Michael | 1988 | m | m. Jugend B | Stephanus-Schule | 1:06:43 |
108. | 76 | Schimanski, Johannes | 1955 | m | M45 | Stephanus-Schule | 1:06:44 |
109. | 79 | Groß, Markus | 1986 | m | m. Jugend A | Stephanus-Schule | 1:07:47 |
110. | 351 | Jumpertz, Karoline | 1962 | w | W40 | 1:08:33 | |
111. | 212 | Kempen, Angelika | 1963 | w | W40 | Lauftreff FC Inde Hahn | 1:09:00 |
112. | 323 | Rosenwick, Erich | 1930 | m | M70 | TV Konzen | 1:09:20 |
113. | 211 | Strang, Andrea | 1969 | w | W35 | Lauftreff FC Inde Hahn | 1:10:47 |
114. | 3 | Koch, Stefanie | 1979 | w | Frauen | Lauftreff FC Inde Hahn | 1:11:32 |
115. | 64 | Bulin, Monika | 1959 | w | W45 | Unstabiler Straßenrand | 1:15:15 |
116. | 71 | Schiffer, Inge | 1964 | w | W40 | Unstabiler Straßenrand | 1:15:16 |
117. | 72 | Weyres, Elfi | 1960 | w | W40 | Unstabiler Straßenrand | 1:15:16 |
118. | 121 | Hippler, Lars | 1992 | m | Schüler B | (Aachen) | 1:26:53 |
119. | 314 | Plum, André | 1992 | m | Schüler B | 1:27:01 | |
120. | 316 | Mesic, Goran | 1995 | m | Schüler D | FC Inde Hahn | 1:32:43 |
121. | 327 | Hippler, Stefanie | 1966 | w | W35 | 1:34:20 |
Anzahl Läufer: 121